Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 15 1,22%
2 2 s/d 4 Tahun 42 3,42%
3 5 s/d 9 Tahun 108 8,79%
4 10 s/d 14 Tahun 106 8,62%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7,97%
6 20 s/d 24 Tahun 83 6,75%
7 25 s/d 29 Tahun 116 9,44%
8 30 s/d 34 Tahun 97 7,89%
9 35 s/d 39 Tahun 71 5,78%
10 40 s/d 44 Tahun 74 6,02%
11 45 s/d 49 Tahun 120 9,76%
12 50 s/d 54 Tahun 90 7,32%
13 55 s/d 59 Tahun 56 4,56%
14 60 s/d 64 Tahun 42 3,42%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,07%
16 70 s/d 74 Tahun 16 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 45 3,66%
JUMLAH 1229 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1229 100,00%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:526
    Kemarin:1.291
    Total Pengunjung:1.085.664
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.38
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami